<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Elektrowolle</title>
	<atom:link href="http://blog.elektrowolle.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elektrowolle.de</link>
	<description>Another blog about DIY-electronics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 19:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on S0-Messwerterfassung von Stromzählern by adonis</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2011/07/26/s0-messwerterfassung-von-stromzahlern/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>adonis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=166#comment-41</guid>
		<description>Arazer and induzer,

i&#039;m interrested in youre solution do you have a url where the solution is more described
Or can you sent me eagle files / code ?

joost at maenen dot net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arazer and induzer,</p>
<p>i&#8217;m interrested in youre solution do you have a url where the solution is more described<br />
Or can you sent me eagle files / code ?</p>
<p>joost at maenen dot net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S0-Messwerterfassung von Stromzählern by elektrowolle</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2011/07/26/s0-messwerterfassung-von-stromzahlern/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>elektrowolle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=166#comment-36</guid>
		<description>Klingt gut, nur bei meiner Lösung geht es um die Erfassung der Ist-Daten und bei 8 Zählern sind die einfachen Zähler von B+G einfach unschlagbar günstig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt gut, nur bei meiner Lösung geht es um die Erfassung der Ist-Daten und bei 8 Zählern sind die einfachen Zähler von B+G einfach unschlagbar günstig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S0-Messwerterfassung von Stromzählern by induzer</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2011/07/26/s0-messwerterfassung-von-stromzahlern/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>induzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=166#comment-35</guid>
		<description>Hi Wolle, arazer und ich haben gerade ein ähnliches Stromzählerprojekt am laufen. 
Ich hoffe, du kannst unsere Nicks noch aus dem Hackerspace zuordnen ;) .. 

Wir haben ein easymeter Stromzähler mit Infrarotschnittstelle, welcher Serielle Daten herauswirft, die per Photodiode in einem Schmitt-Trigger zur Signalverstärkung gehen. 
Wenn man einen solchen Stromzähler hat, kann man gleich alles Digital machen und muss selbst bei einem Stromausfall / Controllerfuckup keine $neuewerte einstellen, weil man direkt den Internen Zählerstand auswerten kann. 
Code ist fertig und läuft für D0-Schnittstelle, falls du Interresse hast, können wir dir gerne EAGLE-Files + Code zur Verfügung stellen. 

hack on. 
arazer + induzer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Wolle, arazer und ich haben gerade ein ähnliches Stromzählerprojekt am laufen.<br />
Ich hoffe, du kannst unsere Nicks noch aus dem Hackerspace zuordnen <img src='http://blog.elektrowolle.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .. </p>
<p>Wir haben ein easymeter Stromzähler mit Infrarotschnittstelle, welcher Serielle Daten herauswirft, die per Photodiode in einem Schmitt-Trigger zur Signalverstärkung gehen.<br />
Wenn man einen solchen Stromzähler hat, kann man gleich alles Digital machen und muss selbst bei einem Stromausfall / Controllerfuckup keine $neuewerte einstellen, weil man direkt den Internen Zählerstand auswerten kann.<br />
Code ist fertig und läuft für D0-Schnittstelle, falls du Interresse hast, können wir dir gerne EAGLE-Files + Code zur Verfügung stellen. </p>
<p>hack on.<br />
arazer + induzer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neues Midi-Pult (Update 4) by Niels</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2010/09/25/neues-midi-pult/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 07:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=68#comment-34</guid>
		<description>Sieht gut aus. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht gut aus. <img src='http://blog.elektrowolle.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vuvozero (filter vuvozela sounds from soccer games) by Guide to Vuvuzela Fever: Suddenly, Everyone Cares About Notch Filtering &#124; Off Topic Design</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2010/06/13/vuvozero-filter-vuvozela-sounds-from-soccer-games/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Guide to Vuvuzela Fever: Suddenly, Everyone Cares About Notch Filtering &#124; Off Topic Design</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=51#comment-31</guid>
		<description>[...] Windows/Mac Ableton Live set [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows/Mac Ableton Live set [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vuvozero (filter vuvozela sounds from soccer games) by Create Digital Music &#187; Guide to Vuvuzela Fever: Suddenly, Everyone Cares About Notch Filtering</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2010/06/13/vuvozero-filter-vuvozela-sounds-from-soccer-games/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Create Digital Music &#187; Guide to Vuvuzela Fever: Suddenly, Everyone Cares About Notch Filtering</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=51#comment-30</guid>
		<description>[...] Windows/Mac Ableton Live set [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows/Mac Ableton Live set [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vuvozero (filter vuvozela sounds from soccer games) by Tecnologia resolve seus problemas com a vuvuzela</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2010/06/13/vuvozero-filter-vuvozela-sounds-from-soccer-games/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Tecnologia resolve seus problemas com a vuvuzela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=51#comment-28</guid>
		<description>[...] assim como o SonicWORX, funcionam apenas no Mac OS X. O alem&#227;o Wolfgang Jung criou uma solu&#231;&#227;o para Mac e PC. Agora voc&#234; &#8211; ou a emissora de TV &#8211; s&#243; precisa arranjar um jeito de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] assim como o SonicWORX, funcionam apenas no Mac OS X. O alem&atilde;o Wolfgang Jung criou uma solu&ccedil;&atilde;o para Mac e PC. Agora voc&ecirc; &#8211; ou a emissora de TV &#8211; s&oacute; precisa arranjar um jeito de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vuvozero (filter vuvozela sounds from soccer games) by Damien</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2010/06/13/vuvozero-filter-vuvozela-sounds-from-soccer-games/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=51#comment-27</guid>
		<description>It Rocks !!!! Thanks a lot !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It Rocks !!!! Thanks a lot !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vuvozero (filter vuvozela sounds from soccer games) by Sendung vom 14.6.: Mit dem Handy reisen, Harry Wijnvoord, Facetime, WM im Netz — Die Sendung mit dem Internet</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2010/06/13/vuvozero-filter-vuvozela-sounds-from-soccer-games/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Sendung vom 14.6.: Mit dem Handy reisen, Harry Wijnvoord, Facetime, WM im Netz — Die Sendung mit dem Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=51#comment-26</guid>
		<description>[...] Anleitung, wie man die Vuvuzela nicht mehr so sehr im TV hört [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anleitung, wie man die Vuvuzela nicht mehr so sehr im TV hört [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vuvozero (filter vuvozela sounds from soccer games) by fab</title>
		<link>http://blog.elektrowolle.de/2010/06/13/vuvozero-filter-vuvozela-sounds-from-soccer-games/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>fab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektrowolle.de/?p=51#comment-24</guid>
		<description>Hi, your post has been featured on ANR. Nice idea!

http://audionewsroom.blogspot.com/2010/06/vuvuzela-filtering-and-sonicworx.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, your post has been featured on ANR. Nice idea!</p>
<p><a href="http://audionewsroom.blogspot.com/2010/06/vuvuzela-filtering-and-sonicworx.html" rel="nofollow">http://audionewsroom.blogspot.com/2010/06/vuvuzela-filtering-and-sonicworx.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

